比特币28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 2529小单 |
| 9454119 | 19414大双 |
| 9454118 | 1506小双 |
| 9454117 | 64010小双 |
| 9454116 | 60612小双 |
| 9454115 | 0213小单 |
| 9454114 | 69823大单 |
| 9454113 | 47516大双 |
| 9454112 | 2013小单 |
| 9454111 | 56819大单 |
| 9454110 | 13913小单 |
| 9454109 | 75113小单 |
| 9454108 | 0538小双 |
| 9454107 | 4015小单 |
| 9454106 | 52512小双 |
| 9454105 | 28515大单 |
| 9454104 | 0538小双 |
| 9454103 | 57517大单 |
| 9454102 | 41510小双 |
| 9454101 | 6028小双 |
| 9454100 | 6118小双 |
| 9454099 | 13812小双 |
| 9454098 | 58417大单 |
| 9454097 | 46010小双 |
| 9454096 | 2002小双 |
| 9454095 | 05712小双 |
| 9454094 | 02911小单 |
| 9454093 | 18211小单 |
| 9454092 | 75719大单 |
| 9454091 | 58215大单 |
| 9454090 | 09413小单 |
| 9454089 | 2103小单 |
| 9454088 | 27312小双 |
| 9454087 | 26917大单 |
| 9454086 | 5139小单 |
| 9454085 | 76417大单 |
| 9454084 | 2619小单 |
| 9454083 | 72514大双 |
| 9454082 | 0448小双 |
| 9454081 | 62816大双 |
| 9454080 | 7029小单 |
| 9454079 | 1449小单 |
| 9454078 | 29617大单 |
| 9454077 | 83314大双 |
| 9454076 | 6309小单 |
| 9454075 | 25411小单 |
| 9454074 | 7209小单 |
| 9454073 | 75921大单 |
| 9454072 | 45817大单 |
| 9454071 | 16815大单 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。